Ending | Count |
---|---|
de la ciudad. | 410 |
en el país. | 238 |
millones de pesos. | 231 |
de la provincia. | 212 |
millones de dólares. | 203 |
de Buenos Aires. | 186 |
todo el país. | 155 |
de la Nación. | 142 |
las redes sociales. | 134 |
todo el mundo. | 130 |
millones de euros. | 118 |
años de edad. | 115 |
de este año. | 114 |
del año pasado. | 111 |
en la ciudad. | 110 |
de la región. | 108 |
en el mundo. | 98 |
de la zona. | 97 |
fin de semana. | 97 |
en un comunicado. | 94 |
en el lugar. | 93 |
en la Provincia. | 93 |
en nuestro país. | 86 |
de la República. | 86 |
en la zona. | 86 |
de Estados Unidos. | 84 |
en la región. | 83 |
el año pasado. | 82 |
a nivel nacional. | 81 |
de la mañana. | 79 |
We find the most frequent sentence endings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV